Home>Products>NSK Bearing>12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball Bearings

12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball Bearings
How do you 56 mm A find the 12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball Bearings NTN Bearing Driveshaft do Brasil specification? Manufacturers M6x1 G Online Free 12 mm x 28 mm x 8 mm check!
- NSK
6001
- 81.4 mm
- M6x1
- 56 mm
- 33 mm
- 57.15 mm
- 89 mm
- 81.6 kN
- 200 °C
-
NTN Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball BearingsCode system
A2: | 81.4 mm | G: | M6x1 | A: | 56 mm |
e: | 33 mm | d: | 57.15 mm | d1: | 89 mm |
C: | 81.6 kN | T max.: | 200 °C | B: | 61.9 mm |
J: | 150 mm | Size (mm): | 12 mm x 28 mm x 8 mm |
Details of12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball Bearings
D | 540.000 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 4.000 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 2.14 |
da - Inner Ring Backing Diameter | 364.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 620 |
Y2 - ISO Factor6 | 2.1 |
Design Unit | METRIC |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 490.000 mm |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 3990000 N |
Y1 - ISO Factor5 | 3.19 |
interchange 12 mm x 28 mm x 8 mm NSK 6001 Self Aligning Ball Bearings guide | ||||||||
m | d | D | C | B | D2 | d1 | C0 | |
6001 | 0,02 kg / Weight | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,3 kN | 8 mm | - | - | 2,32 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,1 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | 24,8 mm | 17 mm | 2,36 kN |
6001 | - | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 | 28 | - | 8 | - | - | - |
NSK Bearing SHOW | ||||||||
h | e | L | k | D | J | P | A | |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | 203 mm | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | 8 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | 540.000 mm | - | - | - |
6205du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
6202z | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | 65 mm | - | - | 50.8 mm | - | - |
6201 | - | - | 129 mm | - | - | - | 230 mm | 37 mm |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | 33 mm | - | - | - | 150 mm | - | 56 mm |
6000z | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z | - | - | 130 mm | - | - | - | - | 60 mm |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lr3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
as2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200z | - | - | - | - | 63.500 mm | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6559469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301du2 | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - |
6002z | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5287
- Fax
Related News
linear ball bearing skf price list |
skf bearing assembly table |
carb toroidal roller bearings dimensions |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- NSK Bearing
- NTN 6004llu Bearing
- NTN Ucp204 Bearing
- NTN 6205llu Bearing
- NTN 6000z Bearing