Home>Products>Needle roller bearings>50 mm x 72 mm x 23 mm 50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearings

50 mm x 72 mm x 23 mm 50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearings
Enjoy High Margins 50 mm x 72 mm x 23 mm on Competitive Needle roller bearings Pricing.Great Wholesale NTN Bearing Driveshaft do Brasil Products at Low 35 d Costs. 8 Days Days to Ship
- INA
NA4910-2RSR
- No
- 35
- 8 Days
- With steel plate cov
- Cast Iron
- No
- SH33M
- Bearing Steel
-
NTN Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 72 mm x 23 mm 50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearingsCodes and sizes
Stroke: | No | d: | 35 | Days to Ship: | 8 Days |
Accessory: | With steel plate cov | Unit Body Material: | Cast Iron | Machining: | No |
Grease Type: | SH33M | Rolling Element Material: | Bearing Steel | Fit: | J7 |
Diameter series symbol: | Used for Light load | Size (mm): | 50 mm x 72 mm x 23 mm |
50 mm x 72 mm x 23 mm 50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearingsCode system
Structure | Taper | Type | Roller | Precision Rating | P0 P6 P4 P2 |
Seals Type | sealed | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China |
Material | GCr15, GCr15SiMn | Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 | Vibration | V,V1,V2.V3 |
Speed | High | Stock | Available | Lubrication | Oil,grease |
Noise | Low | Service | OEM | B | 13 mm |
D | 250 mm |
b | 12.6 mm |
rs min | 2.1 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 9.1 Hz |
e | 0.29 |
Y1 | 2.35 |
da min | 162 mm |
Mass | 15.72 kg |
Static load, C0 | 1,350 kN |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearings Calculator
50 mm x 72 mm x 23 mm INA NA4910-2RSR needle roller bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
d | S | C | F | m | s | B | k | |
RNA4910-2RSR | 58 | - | 22 mm | - | 160 g / Weight | - | - | - |
NA4910L | 58 | - | 30,5 kN | 58 mm | - | - | 23 mm | - |
NA4910R | 50 mm | - | 48 kN | 58 mm | - | 1 mm | 22 mm | 3 mm |
NA4910RS | 50 mm | 0,5 mm | 40,2 kN | 58 mm | - | - | 23 mm | - |
NA4910 | 50 mm | - | 22 mm | - | - | - | 22 mm | - |
NA4910 | 50 mm | 2 mm | 48,9 kN | - | - | - | 22 mm | - |
NA4910-2RSR | 50 mm | - | 22 mm | 58 mm | 295 g / Weight | - | 23 mm | - |
NA 4910UU | 50 mm | - | 41,3 kN | 58 mm | - | - | 23 mm | - |
NA4910-2RSR | 50 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
RNA4910-2RSR | 58 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5287
- Fax
Related News
linear ball bearing skf price list |
skf bearing assembly table |
carb toroidal roller bearings dimensions |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- NSK Bearing
- NTN 6004llu Bearing
- NTN Ucp204 Bearing
- NTN 6205llu Bearing
- NTN 6000z Bearing